Gerät | 1 Stunde | 1/2 Tag | 1 Tag |
---|---|---|---|
Husqvarna Rider 213 | 90,- | 180,- | |
+ Anbaukehrmaschine für Rider 213 | 100,- | ||
Vertikutierer, Benzin | 22,- | 40,- | 80,- |
Husqvarna Motorhacke, Benzin, 60 cm | 25,- | 45,- | 80,- |
Husqvarna Freischneider, Benzin (2T) | 20,- | 35,- | 60,- |
Tiger Fugenbürste, für Motorsense ab 30ccm (inkl. 1 x Fadenfüllung) | 10,- | 20,- | |
Stihl KM 130 Kombigerät Grundgerät, Benzin (2T) | 25,- | 45,- | 80,- |
+ Aufsatz jeweils HL/KM (Heckenscherenaufsatz lang) oder HT/KM (Hochentasteraufsatz) | 10,- | 15,- | 20,- |
Husqvarna diverse Akkugeräte (Kettensäge, Heckenschere, Rasenmäher, Trimmer, Blasgerät) | 15,- | 35,- | 50,- |
Stihl Erdbohrer Benzin (2T), inkl. 90mm & 200mm Bohrer | 30,- | 50,- | 80,- |
Streuwagen (für Rasensamen, Rasendünger usw.) | 10,- | ||
Rasenwalze | 10,- | ||
Kabelverlegegerät Benzin, für Mähroboterkabel | 30,- | 50,- | 80,- |
PKW-Anhänger, 750Kg zGG, ca 600Kg Nutzlast, Kastenmaß 2.09 x 1.30 m, inkl. Plane & Spriegel, Höhe ca. 1.5 m | 10,- | 30,- | 50,- |
Alle angegebenen Preise in Euro, zusätzlich Verbrauch von Motomix und Motoplus.
Kärcher iSolar Reinigungsbürste für PV-Anlagen | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
---|---|---|---|
Doppelscheibenbürste für HD-Reiniger bis 1.000 ltr. | 65,- | 95,- | 125,- |
GFK-Teleskopstange 10 m, inkl. HD-Schlauch | 65,- | 95,- | 125,- |
Alle angegebenen Preise in Euro, zusätzlich Verbrauch von Kärcher Solarreiniger RM99.
Milwaukee Elektrogeräte | 1 Stunde | 1/2 Tag | 1 Tag |
---|---|---|---|
Kombihammer 1300W, SDS-Max, ohne Meißel oder Bohrer | 15,- |
Alle angegebenen Preise in Euro.