Gerät | 1 Stunde | 1/2 Tag | 1 Tag |
---|---|---|---|
Husqvarna Rider 213 | 90,- | 180,- | |
+ Anbaukehrmaschine für Rider 213 | 100,- | ||
Greenbase Vertikutierer, Benzin | 20,- | 35,- | 65,- |
Husqvarna Motorhacke, Benzin, 60 cm | 20,- | 45,- | 70,- |
Husqvarna Freischneider, Benzin | 15,- | 35,- | 50,- |
Stihl KM 130 Kombigerät Grundgerät, Benzin | 15,- | 35,- | 60,- |
+ Aufsatz jeweils HL/KM (Heckenscherenaufsatz lang) oder HT/KM (Hochentasteraufsatz) | 10,- | 15,- | 20,- |
Husqvarna diverse Akkugeräte (Kettensäge, Heckenschere, Rasenmäher, Trimmer, Blasgerät) | 15,- | 35,- | 50,- |
Tiger Fugenbürste, für Motorsense ab 30ccm (inkl. 1 x Fadenfüllung) | 10,- | 20,- | |
Rasenwalze | 10,- |
Alle angegebenen Preise in Euro, zusätzlich Verbrauch von Motomix und Motoplus.
Kärcher iSolar Reinigungsbürste für PV-Anlagen | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
---|---|---|---|
Doppelscheibenbürste für HD-Reiniger bis 1.000 ltr. | 65,- | 95,- | 125,- |
GFK-Teleskopstange 10 m, inkl. HD-Schlauch | 65,- | 95,- | 125,- |
Alle angegebenen Preise in Euro, zusätzlich Verbrauch von Kärcher Solarreiniger RM99.
Milwaukee Elektrogeräte | 1 Stunde | 1/2 Tag | 1 Tag |
---|---|---|---|
Kombihammer 1300W, SDS-Max, ohne Meißel oder Bohrer | 15,- |
Alle angegebenen Preise in Euro.